JUMLAH PERTAHUN SKEMA SERTIFIKASI LSP PTI

No Nama Skema Jumlah Sertifikat Yang Di keluarkan Per-Skema Sertifikasi Tiap Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
1 Chief Information Officer 4 9 5 0 3
2 Information Technology (IT) Project Management 3 23 0 4 7
3 Analisis Bisnis Teknologi Informasi (IT Business Analyst) 25 15 17 23 7
4 Analisis Sistem Teknologi Informasi (IT System Analyst) 15 14 70 15 40
5 Business Requirement Analysis 13 52 19 131 48
6 Perencanaan Jaringan Komputer 0 26 42 20 85
7 Penerapan Jaringan Komputer 0 23 43 40 84
8 Pemeliharaan Jaringan Komputer 0 23 42 20 80
9 Pengelolaan Server 0 0 0 8 42
10 Drivetest Analyst 0 0 0 0 12


Image

Kontak

Alamat : Jl. Kedondong Blok B-6 No.4 A RT/RW 002/05, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

021 - 02518579009

+62 8119056811

Info@lsp-pti.id

Verifikasi Sertifikat

© LSP : Praktisi Teknologi Informasi.By PT Tomo Teknologi Sinergi

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas dalam beberapa menit
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...